|
||||||||||||||
|
| F X 取引会社 | 詳細 | 取引手数料 片道米ドル 1万通貨 |
スプレッド (米ドル) 1万通貨 |
手数料+ SP(※) 米ドル1万 |
スワップ 金利(※) 米ドル1万 |
取引単位 | 証拠金 (米ドル) |
初回入金必要額 | ペア数 | 豪ドル | スイス | カナダ | NZ$ | ランド | CSC | 携帯 | DT※ | 資産※ |
| 業者を並び替える→ |
| 外為どっとコム | 詳細 | ¥300 | ¥ 400 | ¥ 1000 | ¥ 50 | 1000通貨 | 5万円 | 設定なし | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 外為どっとコム | 詳細 | 無 料 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 49 | 1万通貨 | 5万円 | 設定なし | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ● |
| SpotBoard | 詳細 | 無 料 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 47 | 1万通貨 | 取引総額の0.5% | 5万円 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| FROM EAST証券 | 詳細 | 無 料 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 50 | 1万通貨 | 取引総額の1% | 3万円 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| マネーパートナーズ | 詳細 | 無 料 | ¥ 200 | ¥ 200 | ¥ 50 | 1万通貨 | 2.5万円 | 設定なし | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| 【サイバーエージェントFX】 | 詳細 | 無 料 | ¥ 200 | ¥ 200 | ¥ 49 | 1000通貨 | 1万円〜 | 設定なし | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | − | ○ |
| トレイダーズFX | 詳細 | 無 料 | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 50 | 1万通貨 | 取引総額の0.25% | 5万円 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | − | △ |
| Foreland Online | 詳細 | 無 料 | ¥ 200 | ¥ 200 | ¥ 55 | 1万通貨 | 2.5万円 | 設定なし | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | − | ○ |
| トレイダーズ証券 | 詳細 | 無 料 | ¥ 300 | ¥ 300 | ¥ 47 | 1万通貨 | 総約定金額の2% | 設定なし | 12 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| 詳細 | 無 料 | ¥ 300 | ¥ 300 | ¥ | 1万通貨 | 取引総額の1% | 5万円 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | − | ○ | |
| FXプライム | 詳細 | 無 料 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 50 | 1万通貨 | 2.5万円 | 設定なし | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| マネックスFX | 詳細 | 無 料 | ¥ 300 | ¥ 300 | ¥ 45 | 1万通貨 | 約2万円 | 30万円 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | − | ○ |
| NTTスマートトレード | 詳細 | ¥300 | ¥ 500 | ¥ 1100 | ¥ 51 | 1万通貨 | 取引総額の10% | 1万円 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| パンタ・レイ証券「みんなのFX」 | 詳細 | 無 料 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 47 | 1万通貨 | レバレッジにより変動 | 10万円 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| ひまわり証券 | 詳細 | 無 料 | ¥ 500 | ¥ 500 | ¥ 49 | 1万通貨 | 取引総額の5% | 設定なし | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| ひまわり証券 | 詳細 | 無 料 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ | 1万通貨 | 取引総額の1% | 設定なし | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| オクトキュービック | 詳細 | ¥200 | ¥ 300 | ¥ 700 | ¥ 46 | 1万通貨 | 5万円 | 5万円 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| FXクリエイト | 詳細 | 無 料 | ¥ 300 | ¥ 300 | ¥ 51 | 1万通貨 | 取引総額の1% | 10万円 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | − | △ |
| 【SVC證券】 | 詳細 | 無 料 | ¥ 300 | ¥ 850 | ¥ | 5000通貨 | 1〜8% | 設定なし | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | − | ○ |
| セントラル短資FX | 詳細 | ¥500 | ¥ 400 | ¥ 1400 | ¥ 51 | 1万通貨 | 取引総額の3.3% | 10万円 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| セントラル短資FX | 詳細 | 無 料 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 50 | 1万通貨 | 取引総額の1% | 10万円 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| アルゴリズムトレードFX | 詳細 | 無 料 | ¥ 300 | ¥ 300 | ¥ | 5000通貨 | 取引総額の2% | 5万円 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | − | ○ |
| アトランティック・トレード | 詳細 | 無 料 | ¥ 300 | ¥ 300 | ¥ 47 | 1万通貨 | 取引総額の1% | 5万円 | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | − | ○ |
| エキサイトFX | 詳細 | 無 料 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ | 1万通貨 | 1万円 | − | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | ○ |
| FX ZERO | 詳細 | 無 料 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 47 | 1万通貨 | 1万円 | 設定なし | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | − | ○ |
| FXキング | 詳細 | 無 料 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 49 | 1万通貨 | 取引総額の0.5% | 5万円 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | − | ○ |
| 株式会社AFT | 詳細 | 無 料 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ | 1万通貨 | 総取引の1% | 30万円 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ◎ | − | ○ |
| コメックス | 詳細 | 無 料 | ¥ 500 | ¥ 500 | ¥ 48 | 1万通貨 | レバレッジにより変動 | 10万円 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | − | △ |
|
| FXではじめる資産運用 株式投資 売買テクニック 外国為替比較 はじめてのFX FX取引コスト比較 FROM EAST FX 3.0 mj Spot Board スポットボード トレイダーズFX(TRADERS FX) |